DSBG-32-25-PPSA-N3氣缸剖面圖(材料)
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: DSBG-32-25-PPSA-N3氣缸剖面圖(材料)
產品型號: DSBG-32-25-PPSA-N3
產品展商: FESTO
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
DSBG-32-25-PPSA-N3氣缸剖面圖(材料)
緩沖塊
DSBG-… POM
DSBG-…-L/-U 鋁
DSBG-…-T1/-T3/-T4 鋁
– 材料注意事項
DSBG-… RoHS 合規
DSBG-…-L/-U/-T3/-T4/-A3 含油漆濕潤缺陷物質
缸徑 ? 行程 帶 PPV 緩沖 帶 PPS 緩沖
[mm] [mm] 訂貨號 型號 訂貨號 型號
32 25 1638842 DSBG-32-25-PPVA-N3 1645460 DSBG-32-25-PPSA-N3
40 1638843 DSBG-32-40-PPVA-N3 1645461 DSBG-32-40-PPSA-N3
50 1638844 DSBG-32-50-PPVA-N3 1645462 DSBG-32-50-PPSA-N3
80 1638845
DSBG-32-25-PP
DSBG-32-25-PPSA-N3氣缸剖面圖(材料)
的詳細介紹
DSBG-32-25-PPSA-N3氣缸剖面圖(材料)
標準氣缸
1 活塞桿、拉桿
DSBG-… *合金鋼
DSBG-…-R3 *合金不銹鋼
DSBG-…-A2/-A6 鍍硬鉻退火鋼
2 蓋子 壓鑄鋁,帶涂層
3 缸筒 陽極氧化精制鋁合金
– 活塞桿密封件
DSBG-… PUR
DSBG-…-L/-U FPM
DSBG-…-L1 HNBR
DSBG-…-T1/-T4/-A1 FPM
DSBG-…-T3 PUR (適用于低溫)
DSBG-…-A3 UHMW-PE
活塞桿刮油密封件
DSBC-…-A6 CuZn
緩沖密封件
DSBG-… PUR
DSBG-…-U FPM
DSBG-…-T1/-T4 FPM
DSBG-…-T3 PUR (適用于低溫)
100 1638846 DSBG-32-100-PPVA-N3 1645464 DSBG-32-100-PPSA-N3
125 1638848 DSBG-32-125-PPVA-N3 1645465 DSBG-32-125-PPSA-N3
160 1638849 DSBG-32-160-PPVA-N3 1645466 DSBG-32-160-PPSA-N3
200 1638850 DSBG-32-200-PPVA-N3 1645467 DSBG-32-200-PPSA-N3
250 1638851 DSBG-32-250-PPVA-N3 1645468 DSBG-32-250-PPSA-N3
320 1638852 DSBG-32-320-PPVA-N3 1645469 DSBG-32-320-PPSA-N3
400 1638853 DSBG-32-400-PPVA-N3 1645470 DSBG-32-400-PPSA-N3
500 1638854 DSBG-32-500-PPVA-N3 1645471 DSBG-32-500-PPSA-N3
1 … 2800 1634781 DSBG-32-…-PPVA-N3 1634560 DSBG-32-…-PPSA-N3
40 25 1646547 DSBG-40-25-PPVA-N3 1646559 DSBG-40-25-PPSA-N3
40 1646548 DSBG-40-40-PPVA-N3 1646560 DSBG-40-40-PPSA-N3
50 1646549 DSBG-40-50-PPVA-N3 1646561 DSBG-40-50-PPSA-N3
80 1646550 DSBG-40-80-PPVA-N3 1646562 DSBG-40-80-PPSA-N3
100 1646551 DSBG-40-100-PPVA-N3 1646563 DSBG-40-100-PPSA-N3
125 1646552 DSBG-40-125-PPVA-N3 1646564 DSBG-40-125-PPSA-N3
160 1646553 DSBG-40-160-PPVA-N3 1646565 DSBG-40-160-PPSA-N3
200 1646554 DSBG-40-200-PPVA-N3 1646566 DSBG-40-200-PPSA-N3
250 1646555 DSBG-40-250-PPVA-N3 1646567 DSBG-40-250-PPSA-N3
320 1646556 DSBG-40-320-PPVA-N3 1646568 DSBG-40-320-PPSA-N3
400 1646557 DSBG-40-400-PPVA-N3 1646569 DSBG-40-400-PPSA-N3
500 1646558 DSBG-40-500-PPVA-N3 1646570 DSBG-40-500-PPSA-N3
1 … 2800 1644503 DSBG-40-…-PPVA-N3 1645473 DSBG-40-…-PPSA-N3
50 25 1646709 DSBG-50-25-PPVA-N3 1646723 DSBG-50-25-PPSA-N3
40 1646710 DSBG-50-40-PPVA-N3 1646724 DSBG-50-40-PPSA-N3
50 1646711 DSBG-50-50-PPVA-N3 1646725 DSBG-50-50-PPSA-N3
80 1646712 DSBG-50-80-PPVA-N3 1646726 DSBG-50-80-PPSA-N3
100 1646713 DSBG-50-100-PPVA-N3 1646727 DSBG-50-100-PPSA-N3
125 1646714 DSBG-50-125-PPVA-N3 1646728 DSBG-50-125-PPSA-N3
160 1646715 DSBG-50-160-PPVA-N3 1646729 DSBG-50-160-PPSA-N3
200 1646716 DSBG-50-200-PPVA-N3 1646730 DSBG-50-200-PPSA-N3
250 1646717 DSBG-50-250-PPVA-N3 1646731 DSBG-50-250-PPSA-N3
320 1646718 DSBG-50-320-PPVA-N3 1646732 DSBG-50-320-PPSA-N3
400 1646719 DSBG-50-400-PPVA-N3 1646733 DSBG-50-400-PPSA-N3
500 1646720 DSBG-50-500-PPVA-N3 1646734 DSBG-50-500-PPSA-N3
1 … 2800 1646708 DSBG-50-…-PPVA-N3 1646722 DSBG-50-…-PPSA-N3
DSBG-32-25-PPSA-N3氣缸剖面圖(材料)